
Вызов врача на дом осуществляется:
1) По телефонам регистратуры
2) С помощью портала Госуслуг (нажмите для перехода)
Оценить качество работы организации можно тут:

Либо перейдя по ссылке: "ГИС ГМУ"
Вакансии
|
ВАКАНСИИ |
||||||||
| Адрес поликлиники № 1: Хабаровск г, квартал ДОС (Большой Аэродром), д. 42а | ||||||||
| Адрес поликлиники № 2: Хабаровск г, ул. Воровского, д. 12 | ||||||||
| Телефон отдела кадров. (4212) 23-12-24 | ||||||||
| E-mail: резюме kadry_pol7@mail.ru | ||||||||
| № п/п | Поликлиника №1/ №2 | Наименование должности вакансии | Количество вакансий | Категория | Адрес поликлиники | Заработная плата (начисления) от/до руб. | Условия труда | Требования к образованию |
| 1 | Поликлиника № 1 | Акушерка | 1 | Средний | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 44000-46000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Среднее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 2 | Поликлиника № 2 | Акушерка | 2 | Средний | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 44000-46000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Среднее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 3 | Поликлиника № 1 | Врач по медицинской профилактике | 1 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 81000-105000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Высшее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 4 | Поликлиника № 2 | Врач по медицинской профилактике | 1 | Врач | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 81000-105000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Высшее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 5 | Поликлиника № 1 | Врач ультразвуковой диагностики | 2 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 81000-105000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Высшее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 6 | Поликлиника № 2 | Врач ультразвуковой диагностики | 2 | Врач | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 81000-105000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Высшее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 7 | Поликлиника № 1 | Врач-акушер - гинеколог | 1 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 81000-105000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Высшее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 8 | Поликлиника № 2 | Врач-акушер - гинеколог | 1 | Врач | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 81000-105000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Высшее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 9 | Поликлиника № 1 | Врач-инфекционист | 1 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 81000-105000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Высшее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 10 | Поликлиника № 1 | Врач-кардиолог | 1 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 81000-105000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Высшее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 11 | Поликлиника № 2 | Врач-кардиолог | 1 | Врач | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 81000-105000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Высшее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 12 | Поликлиника № 1 | Врач-клинический фармаколог | 0,5 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 41000-46000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Высшее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 13 | Поликлиника № 1 | Врач-невролог | 1 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 81000-105000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Высшее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 14 | Поликлиника № 2 | Врач-невролог | 1 | Врач | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 81000-105000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Высшее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 15 | Поликлиника № 1 | Врач-оториноларинголог (взрослые) | 1 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 81000-105000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Высшее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 15 | Поликлиника № 2 | Врач-оториноларинголог (взрослые) | 1 | Врач | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 81000-105000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Высшее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 16 | Поликлиника № 1 | Врач-офтальмолог (взрослые) | 1 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 81000-105000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Высшее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 17 | Поликлиника № 1 | Врач-офтальмолог (дети) | 1 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 81000-105000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Высшее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 18 | Поликлиника № 2 | Врач-офтальмолог (дети) | 1 | Врач | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 81000-105000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Высшее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 19 | Поликлиника № 1 | Врач-ревматолог | 1 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 81000-105000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Высшее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 21 | Поликлиника № 2 | Врач-рентгенолог | 1 | Врач | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 79000-85000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Высшее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 22 | Поликлиника № 1 | Врач-терапевт дневного стационара | 1 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 81000-105000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Высшее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 23 | Поликлиника № 1 | Врач-терапевт участковый | 1 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 100000-120000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Высшее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 24 | Поликлиника № 2 | Врач-терапевт участковый | 2 | Врач | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 100000-120000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Высшее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 25 | Поликлиника № 1 | Врач-травматолог-ортопед | 0,5 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 41000-46000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Высшее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 26 | Поликлиника № 2 | Врач-физиотерапевт | 0,5 | Врач | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 41000-46000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Высшее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 30 | Поликлиника № 2 | Заведующий детским отделением | 1 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 120000-140000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Высшее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 28 | Поликлиника № 1 | Заведующий женской консультацией | 1 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 120000-140000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Высшее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 29 | Поликлиника № 1 | Заведующий терапевтическим отделением | 1 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 120000-140000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Высшее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 31 | Поликлиника № 1 | Медицинская сестра врача-онколога | 1 | Средний | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 44000-46000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Среднее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 33 | Поликлиника № 1 | Медицинская сестра ДШО | 2 | Средний | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 44000-46000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Среднее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 35 | Поликлиника № 1 | Медицинская сестра перевязочной | 1 | Средний | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 44000-46000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Среднее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 36 | Поликлиника № 1 | Медицинская сестра процедурной детского отделения | 1 | Средний | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 44000-46000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Среднее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 37 | Поликлиника № 1 | Медицинская сестра процедурной терапевтического отделения | 1 | Средний | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 44000-46000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Среднее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 38 | Поликлиника № 2 | Медицинская сестра стерилизационной | 1 | Средний | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 44000-46000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Среднее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 39 | Поликлиника № 1 | Медицинская сестра участковая врача - педиатра участкового | 3 | Средний | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 45000-48000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Среднее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 40 | Поликлиника № 2 | Медицинская сестра участковая врача - педиатра участкового | 1 | Средний | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 45000-48000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Среднее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 41 | Поликлиника № 1 | Медицинская сестра участковая врача - терапевта участкового | 4 | Средний | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 45000-48000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Среднее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 42 | Поликлиника № 2 | Медицинская сестра участковая врача - терапевта участкового | 3 | Средний | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 45000-48000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Среднее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 43 | Поликлиника № 2 | Медицинская сестра функциональной диагностики | 1 | Средний | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 44000-46000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Среднее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 45 | Поликлиника № 2 | Рентгенолаборант | 1 | Средний | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 45000-47000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Среднее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 46 | Поликлиника № 1 | Уборщик производственных помещений | 2 | Прочий | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 43400-45000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Не установлены |
| 47 | Поликлиника № 2 | Уборщик производственных помещений | 2 | Прочий | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 43400-45000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Не установлены |
| 48 | Поликлиника № 1 | Фельдшер ДШО | 3 | Средний | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 44000-46000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Среднее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 49 | Поликлиника № 1 | Фельдшер кабинета ОРВИ, неотложной помощи | 1 | Средний | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 49000-54000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Среднее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 50 | Поликлиника № 2 | Фельдшер кабинета ОРВИ, неотложной помощи | 2 | Средний | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 49000-54000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Среднее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| 51 | Поликлиника № 1 | Фельдшер/акушерка смотрового кабинета | 2 | Средний | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 44000-46000 | Социальные гарантии согласно ТК РФ и коллективного договора | Среднее медицинское образование, действующая аккредитация по соответствующей специальности |
| Трудоустройство по результатам собеседования. В учреждении осуществляются выплаты стимулирующего характера по итогам выполнения планового задания в соответствии с территориальной программой, производятся доплаты за расширение зоны обслуживания, "президентская" соцвыплата за работу в первичном звене (врачам - 14500 руб., средним медицинским работникам - 6500 руб.), за интенсивность в труде, за квалификационную категорию, доплата за работу во вредных условия труда (биологический фактор). Социальные гарантии согласно коллективному договору, прохождение медицинского осмотра, дополнительный отпуск за работу во вредных условиях труда, имеется возможность совместительства до 0,5 ставки. |
||||||||


















