
Вызов врача на дом осуществляется:
1) По телефонам регистратуры
2) С помощью портала Госуслуг (нажмите для перехода)
Вакансии
ВАКАНСИИ
Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская поликлиника Железнодорожного района»
министерства здравоохранения Хабаровского края
Адрес поликлиники № 1: Хабаровск г, квартал ДОС (Большой Аэродром), д. 42а
Адрес поликлиники № 2: Хабаровск г, ул. Воровского, д. 12
тел. (4212) 23-12-24
E-mail: резюме kadry_pol7@mail.ru
https://trudvsem.ru/auth/manager/vacancies
| № п/п | Поликлиника №1/ №2 | Наименование должности вакансии | Количество вакансий | Категория | Адрес поликлиники | Заработная плата (начисления) от/до руб. |
| 1 | Поликлиника № 1 | Администратор регистратуры | 2 | Прочий | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 43400-46000 |
| 2 | Поликлиника № 2 | Акушерка | 2 | Средний | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 44000-46000 |
| 3 | Поликлиника № 1 | Акушерка | 2 | Средний | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 44000-46000 |
| 4 | Поликлиника № 1 | Врач по медицинской профилактике | 1 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 81000-105000 |
| 5 | Поликлиника № 2 | Врач по медицинской профилактике | 1 | Врач | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 81000-105000 |
| 6 | Поликлиника № 1 | Врач ультразвуковой диагностики | 2 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 81000-105000 |
| 7 | Поликлиника № 2 | Врач ультразвуковой диагностики | 1 | Врач | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 81000-105000 |
| 8 | Поликлиника № 2 | Врач-акушер - гинеколог | 1 | Врач | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 81000-105000 |
| 9 | Поликлиника № 1 | Врач-акушер - гинеколог | 1 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 81000-105000 |
| 10 | Поликлиника № 1 | Врач-инфекционист | 1 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 81000-105000 |
| 11 | Поликлиника № 1 | Врач-кардиолог | 1 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 81000-105000 |
| 12 | Поликлиника № 2 | Врач-кардиолог | 1 | Врач | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 81000-105000 |
| 13 | Поликлиника № 1 | Врач-клинический фармаколог | 0,5 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 41000-46000 |
| 14 | Поликлиника № 1 | Врач-невролог | 1 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 81000-105000 |
| 15 | Поликлиника № 2 | Врач-невролог | 1 | Врач | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 81000-105000 |
| 16 | Поликлиника № 1 | Врач-оториноларинголог (взрослые) | 1 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 81000-105000 |
| 17 | Поликлиника № 1 | Врач-офтальмолог (взрослые) | 1 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 81000-105000 |
| 18 | Поликлиника № 1 | Врач-офтальмолог (дети) | 1 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 81000-105000 |
| 19 | Поликлиника № 2 | Врач-офтальмолог (дети) | 1 | Врач | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 81000-105000 |
| 20 | Поликлиника № 1 | Врач-ревматолог | 1 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 81000-105000 |
| 21 | Поликлиника № 1 | Врач-рентгенолог | 1 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 79000-85000 |
| 22 | Поликлиника № 2 | Врач-рентгенолог | 1 | Врач | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 79000-85000 |
| 23 | Поликлиника № 1 | Врач-терапевт дневного стационара | 1 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 81000-105000 |
| 24 | Поликлиника № 1 | Врач-терапевт участковый | 1 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 100000-120000 |
| 25 | Поликлиника № 2 | Врач-терапевт участковый | 2 | Врач | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 100000-120000 |
| 26 | Поликлиника № 1 | Врач-травматолог-ортопед | 0,5 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 41000-46000 |
| 27 | Поликлиника № 2 | Врач-физиотерапевт | 0,5 | Врач | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 41000-46000 |
| 28 | Поликлиника № 1 | Врач-хирург | 1 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 81000-105000 |
| 29 | Поликлиника № 1 | Заведующий женской консультацией | 1 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 120000-140000 |
| 30 | Поликлиника № 1 | Заведующий терапевтическим отделением | 1 | Врач | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 120000-140000 |
| 31 | Поликлиника № 1 | Медицинская сестра врача-онколога | 1 | Средний | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 44000-46000 |
| 32 | Поликлиника № 2 | Медицинская сестра врача-эндокринолога | 1 | Средний | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 44000-46000 |
| 33 | Поликлиника № 1 | Медицинская сестра ДШО | 2 | Средний | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 44000-46000 |
| 34 | Поликлиника № 1 | Медицинская сестра палатная | 1 | Средний | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 45000-50000 |
| 35 | Поликлиника № 1 | Медицинская сестра перевязочной | 1 | Средний | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 44000-46000 |
| 36 | Поликлиника № 1 | Медицинская сестра процедурной детского отделения | 1 | Средний | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 44000-46000 |
| 37 | Поликлиника № 1 | Медицинская сестра процедурной терапевтического отделения | 1 | Средний | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 44000-46000 |
| 38 | Поликлиника № 2 | Медицинская сестра стерилизационной | 1 | Средний | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 44000-46000 |
| 39 | Поликлиника № 1 | Медицинская сестра участковая врача - педиатра участкового | 3 | Средний | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 45000-48000 |
| 40 | Поликлиника № 2 | Медицинская сестра участковая врача - педиатра участкового | 1 | Средний | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 45000-48000 |
| 41 | Поликлиника № 1 | Медицинская сестра участковая врача - терапевта участкового | 4 | Средний | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 45000-48000 |
| 42 | Поликлиника № 2 | Медицинская сестра участковая врача - терапевта участкового | 3 | Средний | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 45000-48000 |
| 43 | Поликлиника № 2 | Медицинская сестра функциональной диагностики | 1 | Средний | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 44000-46000 |
| 44 | Поликлиника № 1 | Рентгенолаборант | 2 | Средний | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 45000-47000 |
| 45 | Поликлиника № 2 | Рентгенолаборант | 2 | Средний | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 45000-47000 |
| 46 | Поликлиника № 1 | Уборщик производственных помещений | 1 | Прочий | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 43400-45000 |
| 47 | Поликлиника № 2 | Уборщик производственных помещений | 2 | Прочий | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 43400-45000 |
| 48 | Поликлиника № 1 | Фельдшер ДШО | 3 | Средний | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 44000-46000 |
| 49 | Поликлиника № 1 | Фельдшер кабинета ОРВИ, неотложной помощи | 2 | Средний | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 49000-54000 |
| 50 | Поликлиника № 2 | Фельдшер кабинета ОРВИ, неотложной помощи | 2 | Средний | г. Хабаровск, ул. Воровского, д. 12 | 49000-54000 |
| 51 | Поликлиника № 1 | Фельдшер/акушерка смотрового кабинета | 2 | Средний | г. Хабаровск, квартал ДОС, д. 42А | 44000-46000 |
| Трудоустройство по результатам собеседования. В учреждении осуществляются выплаты стимулирующего характера, производятся доплаты за расширение зоны обслуживания, "президентская" соцвыплата за работу в первичном звене, за интенсивность в труде, за квалификационную категорию. Социальные гарантии согласно коллективному договору, прохождение медицинского осмотра, дополнительный отпуск за работу во вредных условиях труда, имеется возможность совместительства. |
||||||

















